NO | NAMA | NILAI | KETERANGAN |
1 | AMINUDDIN | 5,50 | LULUS |
2 | AQIQOTUL ILFARIKHA | 5,25 | TIDAK LULUS |
3 | ARI AGUS SETAWAN | 5,00 | TIDAK LULUS |
4 | ATUK ROUDHOTUL JANNAH | 4,25 | TIDAK LULUS |
5 | AYU ADININGSIH | 3,75 | TIDAK LULUS |
6 | DIYAN FATECHA | 3,75 | TIDAK LULUS |
7 | DINAR WULANDARI | 4,50 | TIDAK LULUS |
8 | EFIANA | 4,75 | TIDAK LULUS |
9 | ELLY SELVIRA | 4,25 | TIDAK LULUS |
10 | EVA APRILIANI | 4,75 | TIDAK LULUS |
11 | EVI NOVIYANTI | 3,25 | TIDAK LULUS |
12 | FATKHU RISKIANA | 2,50 | TIDAK LULUS |
13 | HERLIS SURYANI | 4,00 | TIDAK LULUS |
14 | HERU WICAKSONO | 5,25 | TIDAK LULUS |
15 | KHOIRUN NIDA | 7,00 | LULUS |
16 | KHOLIS ANDI FRANATA | 5,00 | TIDAK LULUS |
17 | LIYA MULYANI | 5,00 | TIDAK LULUS |
18 | LULUK KISWA | 4,00 | TIDAK LULUS |
19 | M. SARIF | 5,00 | TIDAK LULUS |
20 | M. YUSUF MUNDHOFAR | 5,00 | TIDAK LULUS |
21 | MARETA PUTRI SETYANINGRUM | 6,25 | LULUS |
22 | MELIN ASTRIANA | 2,75 | TIDAK LULUS |
23 | MIFKHATUN KHASANAH | 3,75 | TIDAK LULUS |
24 | MURTADLO MAKMUR | 4,50 | TIDAK LULUS |
25 | NOFIDA | 5,25 | TIDAK LULUS |
26 | NOVIYANTI | 5,00 | TIDAK LULUS |
27 | NUR RISQI APRILA | 6,50 | LULUS |
28 | PURWANTO | 4,50 | TIDAK LULUS |
29 | RISQI AMALIYAH | 3,25 | TIDAK LULUS |
30 | SUBKHAN | 7,50 | LULUS |
31 | SULISTO | 6,50 | LULUS |
32 | TAUFIQ RAHMAN | 5,75 | LULUS |
33 | VIVAH AMALIA WIDIYANTI | 4,75 | TIDAK LULUS |
34 | WAHYU BUDI AJI | 5,00 | TIDAK LULUS |
35 | WAHYU HIDAYAT | 3,25 | TIDAK LULUS |
36 | WINARNI HAYATI | 3,50 | TIDAK LULUS |
37 | YULIA SARI | 3,00 | TIDAK LULUS |
Minggu, 05 Desember 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar