NO | NAMA | NILAI | KETERANGAN |
1 | ABDUL ROFIQ | 3,25 | TIDAK LULUS |
2 | AHMAD ZAENURI | 4,75 | TIDAK LULUS |
3 | ANINDIA GITA KINASIH | 4,25 | TIDAK LULUS |
4 | DEWI SEPTIANI | 3,25 | TIDAK LULUS |
5 | DIAH AYU KHARIROTUL IZZAH | 4,50 | TIDAK LULUS |
6 | EKO WAHYU NANDAR | 3,00 | TIDAK LULUS |
7 | EMA MAYASARI | 6,00 | LULUS |
8 | FITRI MULYANINGSIH | 4,75 | TIDAK LULUS |
9 | IRA WULANDARI | 4,50 | TIDAK LULUS |
10 | ISTIANAH | 3,50 | TIDAK LULUS |
11 | KHUSNUL KHOTIMAH | 2,75 | TIDAK LULUS |
12 | LUKITA PURNAMA SARI | 3,00 | TIDAK LULUS |
13 | M. TAUFIK | 4,25 | TIDAK LULUS |
14 | MUFIDAH | 3,25 | TIDAK LULUS |
15 | MUHAMMAD MASROFI | 3,00 | TIDAK LULUS |
16 | MOH ROSIKIN | 6,00 | LULUS |
17 | MUHIBBULLOH | 3,25 | TIDAK LULUS |
18 | NORYATI | 4,50 | TIDAK LULUS |
19 | NOVILIA KURNIASARI | 4,00 | TIDAK LULUS |
20 | NUR FAIZAH | 5,75 | LULUS |
21 | NUR MILAH | 2,50 | TIDAK LULUS |
22 | NURUL HUDA | 4,25 | TIDAK LULUS |
23 | NURUN NAJIB | 3,50 | TIDAK LULUS |
24 | OKLAY SOFY RIZQY | 3,75 | TIDAK LULUS |
25 | PUJA SYUKRIYA | 5,25 | TIDAK LULUS |
26 | PRASTIWI MEDYANINGTYAS | 3,75 | TIDAK LULUS |
27 | RIFKIANA | 3,75 | TIDAK LULUS |
28 | SAMSUL KHAERUDIN | 3,75 | TIDAK LULUS |
29 | SARI ASIH | 4,00 | TIDAK LULUS |
30 | SRI RATNA SARI | 3,25 | TIDAK LULUS |
31 | SRIWATI TURUTI | 3,75 | TIDAK LULUS |
32 | TIS'ATUN KHASANAH | 5,00 | TIDAK LULUS |
33 | TRIYAS ARIEF SETIA WIRAWAN | 4,75 | TIDAK LULUS |
34 | VINNA MAULIDIA NINGRUM | 4,25 | TIDAK LULUS |
35 | YUNIA HENDIKA PUTRI | 5,00 | TIDAK LULUS |
36 | ZAENAL ABIDIN | 4,75 | TIDAK LULUS |
37 | ZAENURROHMAN | 4,75 | TIDAK LULUS |
Minggu, 05 Desember 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar