NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Membaca Membaca dan memahami berbagai ragam wacana tulis (artikel, berita, opini/tajuk, tabel, bagan, grafik, peta, denah), berbagai karya sastra berbentuk puisi, cerpen, novel, dan drama. | Menentukan gagasan utama. Menentukan kalimat utama. |
Menentukan kritik terhadap isi bacaan. | ||
Menentukan persamaan isi berita. Menentukan perbedaan penyajian berita. | ||
Menentukan kalimat fakta dalam paragraf. Menentukan dua kalimat pendapat pada paragraf . | ||
Menentukan simpulan isi paragraf. | ||
Menentukan gagasan utama tajuk. Menentukan kalimat fakta dalam tajuk. Menentukan keberpihakan penulis tajuk. | ||
Menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi bagan. Menentukan simpulan isi grafik/tabel/bagan/denah/peta. Menentukan pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam tabel. Menentukan perjalanan yang paling efektif berdasarkan peta/denah. | ||
Menentukan tema puisi. Menentukan suasana yang tergambar pada puisi. Menentukan citraan dalam puisi. Menentukan misi/tujuan puisi. | ||
Menentukan bukti perwatakan tokoh dalam penggalan cerpen. Menentukan bukti latar (waktu, tempat, suasana) dalam penggalan cerpen. Menentukan sudut pandang pengarang dalam penggalan cerpen. | ||
Menentukan perbedaan tema atau sudut pandang dalam penggalan novel. | ||
Menentukan latar (waktu, tempat) dalam kutipan drama. Menentukan amanat dalam kutipan drama. | ||
2. | Menulis Menulis karangan nonsastra dengan menggunakan kosakata yang bervariasi dan efektif dalam bentuk buku harian, surat resmi, surat pribadi, pesan singkat, laporan, petunjuk, rangkuman, slogan dan poster, iklan baris, teks pidato, karya ilmiah, dan menyunting serta menulis karya sastra puisi dan drama. | Menentukan kalimat dalam buku harian sesuai dengan ilustrasi. |
Melengkapi pesan. Menentukan isi pesan singkat sesuai dengan ilustrasi. | ||
Menyusun deretan kalimat menjadi paragraf yang padu. | ||
Melengkapi bagian surat pribadi yang rumpang. | ||
Melengkapi bagian surat resmi yang rumpang. Memperbaiki bagian surat resmi yang tidak tepat. | ||
Menentukan rangkuman bacaan. | ||
Menentukan slogan yang sesuai dengan ilustrasi. | ||
Melengkapi kalimat rumpang dalam petunjuk melakukan sesuatu. Menyusun deretan kalimat petunjuk melakukan sesuatu yang disusun secara acak. | ||
Menentukan bagian-bagian dalam teks pidato. Melengkapi teks pidato yang rumpang. | ||
Menentukan rumusan masalah karya ilmiah berdasarkan tema. Menentukan latar belakang suatu karya ilmiah berdasarkan identifikasi masalah. Menentukan penulisan daftar pustaka. | ||
Memperbaiki kalimat tidak efektif dalam paragraf. Memperbaiki pilihan kata yang salah dalam paragraf. Memperbaiki penulisan huruf. | ||
Melengkapi pantun yang rumpang. | ||
Melengkapi puisi dengan larik bermajas. Menentukan puisi yang sesuai dengan ilustrasi. | ||
Melengkapi kutipan dialog drama yang rumpang. |
Sabtu, 11 Desember 2010
Minggu, 05 Desember 2010
NO | NAMA | NILAI | KETERANGAN |
1 | AMINUDDIN | 5,50 | LULUS |
2 | AQIQOTUL ILFARIKHA | 5,25 | TIDAK LULUS |
3 | ARI AGUS SETAWAN | 5,00 | TIDAK LULUS |
4 | ATUK ROUDHOTUL JANNAH | 4,25 | TIDAK LULUS |
5 | AYU ADININGSIH | 3,75 | TIDAK LULUS |
6 | DIYAN FATECHA | 3,75 | TIDAK LULUS |
7 | DINAR WULANDARI | 4,50 | TIDAK LULUS |
8 | EFIANA | 4,75 | TIDAK LULUS |
9 | ELLY SELVIRA | 4,25 | TIDAK LULUS |
10 | EVA APRILIANI | 4,75 | TIDAK LULUS |
11 | EVI NOVIYANTI | 3,25 | TIDAK LULUS |
12 | FATKHU RISKIANA | 2,50 | TIDAK LULUS |
13 | HERLIS SURYANI | 4,00 | TIDAK LULUS |
14 | HERU WICAKSONO | 5,25 | TIDAK LULUS |
15 | KHOIRUN NIDA | 7,00 | LULUS |
16 | KHOLIS ANDI FRANATA | 5,00 | TIDAK LULUS |
17 | LIYA MULYANI | 5,00 | TIDAK LULUS |
18 | LULUK KISWA | 4,00 | TIDAK LULUS |
19 | M. SARIF | 5,00 | TIDAK LULUS |
20 | M. YUSUF MUNDHOFAR | 5,00 | TIDAK LULUS |
21 | MARETA PUTRI SETYANINGRUM | 6,25 | LULUS |
22 | MELIN ASTRIANA | 2,75 | TIDAK LULUS |
23 | MIFKHATUN KHASANAH | 3,75 | TIDAK LULUS |
24 | MURTADLO MAKMUR | 4,50 | TIDAK LULUS |
25 | NOFIDA | 5,25 | TIDAK LULUS |
26 | NOVIYANTI | 5,00 | TIDAK LULUS |
27 | NUR RISQI APRILA | 6,50 | LULUS |
28 | PURWANTO | 4,50 | TIDAK LULUS |
29 | RISQI AMALIYAH | 3,25 | TIDAK LULUS |
30 | SUBKHAN | 7,50 | LULUS |
31 | SULISTO | 6,50 | LULUS |
32 | TAUFIQ RAHMAN | 5,75 | LULUS |
33 | VIVAH AMALIA WIDIYANTI | 4,75 | TIDAK LULUS |
34 | WAHYU BUDI AJI | 5,00 | TIDAK LULUS |
35 | WAHYU HIDAYAT | 3,25 | TIDAK LULUS |
36 | WINARNI HAYATI | 3,50 | TIDAK LULUS |
37 | YULIA SARI | 3,00 | TIDAK LULUS |